Рейтинг (рэнкинг) российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитывается по методике Banki.ru с использованием отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России.
место | название банка лицензия №, Регион | показатель, % | изменение | ||
---|---|---|---|---|---|
тыс. рублей | % | ||||
1 | Сбербанк лицензия № 1481, Москва | 59 121 845 473 | 59 589 616 745 | -467 771 272 | -0,78% |
2 | ВТБ лицензия № 1000, Санкт-Петербург | 33 622 614 022 | 32 791 226 174 | +831 387 848 | +2,54% |
3 | Газпромбанк лицензия № 354, Москва | 17 964 300 773 | 18 747 382 073 | -783 081 300 | -4,18% |
4 | Альфа-Банк лицензия № 1326, Москва | 11 480 672 080 | 11 126 441 741 | +354 230 339 | +3,18% |
5 | НКЦ (Национальный клиринговый центр) лицензия № 3466-ЦК, Москва | 9 717 263 173 | 8 342 248 935 | +1 375 014 238 | +16,48% |
6 | Россельхозбанк лицензия № 3349, Москва | 5 548 403 514 | 5 616 542 743 | -68 139 229 | -1,21% |
7 | Московский кредитный банк (МКБ) лицензия № 1978, Москва | 5 142 592 588 | 5 308 646 952 | -166 054 364 | -3,13% |
8 | Совкомбанк лицензия № 963, Кострома | 3 820 930 726 | 3 711 825 742 | +109 104 984 | +2,94% |
9 +1 | Т-Банк лицензия № 2673, Москва | 3 795 365 227 | 3 245 461 436 | +549 903 791 | +16,94% |
10 -1 | Банк ДОМ.РФ лицензия № 2312, Москва | 3 656 336 848 | 3 323 521 932 | +332 814 916 | +10,01% |
11 | Национальный расчетный депозитарий (НРД) лицензия № 3294, Москва | 2 622 786 371 | 2 303 236 436 | +319 549 935 | +13,87% |
12 | Райффайзен Банк лицензия № 3292, Москва | 1 979 966 499 | 1 928 033 784 | +51 932 715 | +2,69% |
13 +5 | Банк «Открытие» лицензия № 2209, Москва | 1 448 136 827 | 961 754 476 | +486 382 351 | +50,57% |
14 -1 | Росбанк лицензия № 2272, Москва | 1 437 679 341 | 1 674 376 214 | -236 696 873 | -14,14% |
15 -1 | Банк «РОССИЯ» лицензия № 328, Санкт-Петербург | 1 424 301 300 | 1 450 191 633 | -25 890 333 | -1,79% |
16 -1 | Банк «Санкт-Петербург» лицензия № 436, Санкт-Петербург | 1 142 816 182 | 1 133 313 967 | +9 502 215 | +0,84% |
17 +2 | НОВИКОМ лицензия № 2546, Москва | 1 043 806 100 | 912 401 025 | +131 405 075 | +14,40% |
18 -2 | Ак Барс Банк лицензия № 2590, Казань | 956 191 216 | 1 035 395 474 | -79 204 258 | -7,65% |
19 +1 | Ситибанк лицензия № 2557, Москва | 912 586 976 | 858 382 999 | +54 203 977 | +6,31% |
20 +1 | Уралсиб лицензия № 2275, Москва | 885 374 975 | 851 326 036 | +34 048 939 | +4,00% |
Источник – Banki.ru